CIK 0001067983 · 13F 申报人 · 最近申报 2026-02-14
数据源:SEC 13F-HR · acc# 0001067983-26-000003 · 截至 2025-12-31
01 / 持仓明细
| # | Ticker | 公司 | 股数 | 市值 (USD) | 占比 | 环比 Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AAPL | Apple Inc. | 905,560,000 | $173.6B | 55.1% | 0.0% |
| 02 | BAC | Bank of America Corp | 1,032,852,006 | $38.4B | 12.2% | -10.0% |
| 03 | AXP | American Express Co | 151,610,700 | $38.2B | 12.1% | 0.0% |
| 04 | KO | Coca-Cola Co | 400,000,000 | $25.1B | 8.0% | 0.0% |
| 05 | CVX | Chevron Corp | 122,900,000 | $19.4B | 6.2% | -2.0% |
| 06 | OXY | Occidental Petroleum | 264,200,000 | $14.6B | 4.6% | +5.0% |
| 07 | MCO | Moody's Corp | 24,669,778 | $9.8B | 3.1% | 0.0% |
| 08 | KHC | Kraft Heinz Co | 325,634,818 | $9.4B | 3.0% | 0.0% |
| 09 | CB | Chubb Limited | 27,033,400 | $7.6B | 2.4% | 0.0% |
| 10 | DVA | DaVita Inc | 36,095,570 | $5.3B | 1.7% | 0.0% |
来源:SEC 13F-HR · acc# 0001067983-26-000003 · 已并入 13F/A 修正
02 / 时间序列
伯克希尔的 Apple 持仓(百万股)。全窗口稳定在 905.5M 股——无新增买入或卖出申报。份额类合并已解决,13F/A 修正已并入。
03 / 行业分布
按组合市值计(占 $315B 总市值的比例)。
04 / 取这份数据
MCP / REST 同一份归一化、带来源的 JSON · 每行带 accession 号
05 / 相关