18 insiders reported 227 Form 4 transactions for F5, INC. (FFIV) over the past 18 months (most recent 2026-09-15). Recent activity: MONTOYA MICHAEL F (Chief Technology Ops Officer) Sell 1,296 shares, Maddison John Anthony (Chief Product Mkting Officer) Sell 204 shares, MONTOYA MICHAEL F (Chief Technology Ops Officer) Sell 240 shares, MONTOYA MICHAEL F (Chief Technology Ops Officer) Sell 277 shares, MONTOYA MICHAEL F (Chief Technology Ops Officer) Sell 1,173 shares. Source: SEC Form 4.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 1,296 | $526,487 |
| 2026-09-15 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | Sell | 204 | $82,873 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 240 | $98,150 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 277 | $113,671 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 1,173 | $482,691 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 920 | $379,387 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 440 | $181,858 |
| 2026-09-15 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Sell | 80 | $33,135 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 996 | $411,244 |
| 2026-08-06 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Sell | 1,208 | $500,873 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 1,100 | $452,035 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 642 | $264,390 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 200 | $81,936 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 320 | $132,512 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 284 | $117,870 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 200 | $83,193 |
| 2026-08-06 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Sell | 40 | $16,673 |
| 2026-08-04 | Locoh-Donou Francois | President, CEO & Director | Buy | 6,233 | $0 |
| 2026-08-04 | FOUNTAIN THOMAS DEAN | EVP Global Services & Strategy | Buy | 2,700 | $0 |
| 2026-08-04 | WHALEN CHAD MICHAEL | EVP, Worldwide Sales | Buy | 2,318 | $0 |
| 2026-08-04 | MONTOYA MICHAEL F | Chief Technology Ops Officer | Buy | 2,136 | $0 |
| 2026-08-04 | ANAND KUNAL | Chief Technology Officer | Buy | 1,290 | $0 |
| 2026-08-04 | Werner Edward Cooper | Chief Financial Officer | Buy | 987 | $0 |
| 2026-08-04 | Maddison John Anthony | Chief Product Mkting Officer | Buy | 454 | $0 |
| 2026-08-04 | OKEKE ANGELIQUE M | EVP, General Counsel | Buy | 1,060 | $0 |
Source: SEC Form 4 filings · as of 2026-09-15