12 insiders reported 650 Form 4 transactions for American Strategic Investment Co. (NYC) over the past 18 months (most recent 2026-08-27). Recent activity: American Realty Capital III, LLC (10% Owner) Buy 160,766 shares, American Realty Capital III, LLC (10% Owner) Buy 5,000 shares, New York City Special Ltd. Partnership, LLC (10% Owner) Buy 160,766 shares, New York City Advisors, LLC (10% Owner) Buy 160,766 shares, AR Global Investments, LLC (10% Owner) Buy 160,766 shares. Source: SEC Form 4.
| Date | Insider | Title | Type | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | American Realty Capital III, LLC | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | American Realty Capital III, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | New York City Advisors, LLC | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | AR Global Investments, LLC | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | SCHORSCH NICHOLAS S | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | SCHORSCH NICHOLAS S | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-08-27 | Bellevue Capital Partners, LLC | 10% Owner | Buy | 160,766 | $1.1M |
| 2026-08-27 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-08-27 | New York City Advisors, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-08-27 | AR Global Investments, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-08-27 | American Realty Capital III, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-08-27 | SCHORSCH NICHOLAS S | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | Bellevue Capital Partners, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | New York City Advisors, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | AR Global Investments, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $33,400 |
| 2026-08-27 | Bellevue Capital Partners, LLC | 10% Owner | Buy | 5,000 | $34,050 |
| 2026-07-09 | SCHORSCH NICHOLAS S | 10% Owner | Buy | 8,000 | $76,240 |
| 2026-07-09 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC | 10% Owner | Sell | 300,000 | $0 |
| 2026-07-09 | Weil Edward M Jr. | Director | Buy | 300,000 | $0 |
| 2026-07-09 | Bellevue Capital Partners, LLC | 10% Owner | Buy | 8,000 | $76,240 |
| 2026-07-09 | Bellevue Capital Partners, LLC | 10% Owner | Sell | 300,000 | $0 |
| 2026-07-09 | New York City Special Ltd. Partnership, LLC | 10% Owner | Buy | 8,000 | $76,240 |
| 2026-07-09 | SCHORSCH NICHOLAS S | 10% Owner | Sell | 300,000 | $0 |
Source: SEC Form 4 filings · as of 2026-08-27