Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
CAPITAL & PLANNING, LLC (CIK 2053750) reported $193.7M across 45 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: GOOGL ($26.5M, 13.71%), AMZN ($18.7M, 9.64%), MSFT ($16.6M, 8.59%), SO ($14.4M, 7.44%), V ($14.4M, 7.44%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | ALPHABET INC | $26.5M | 13.71% | 74,285 | Added |
| 2 | AMZN | AMAZON COM | $18.7M | 9.64% | 78,295 | Added |
| 3 | MSFT | MICROSOFT CORP | $16.6M | 8.59% | 44,584 | Added |
| 4 | SO | SOUTHERN COMPANY | $14.4M | 7.44% | 150,547 | Added |
| 5 | V | VISA INC | $14.4M | 7.44% | 42,000 | Trimmed |
| 6 | LLY | ELI LILLY | $13.5M | 6.98% | 11,273 | Added |
| 7 | AAPL | APPLE INC | $8.4M | 4.34% | 29,050 | Added |
| 8 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS | $7.5M | 3.85% | 24,996 | Added |
| 9 | CAT | CATERPILLAR INC | $7.4M | 3.84% | 6,983 | Added |
| 10 | DUK | DUKE ENERGY | $7.4M | 3.81% | 58,318 | Added |
| 11 | MCD | MCDONALDS CORP | $5.9M | 3.06% | 21,910 | Added |
| 12 | NVDA | NVIDIA CORP | $5.6M | 2.88% | 27,853 | Added |
| 13 | CHD | CHURCH & DWIGHT | $5.3M | 2.74% | 54,772 | Added |
| 14 | PG | PROCTER & GAMBLE | $4.8M | 2.48% | 32,762 | Added |
| 15 | META | META PLATFORMS | $4.4M | 2.26% | 7,766 | Added |
| 16 | UBER | UBER TECHNOLOGIES | $4.1M | 2.13% | 57,215 | Added |
| 17 | GD | GENERAL DYNAMICS | $3.9M | 2.01% | 10,977 | Added |
| 18 | WM | WASTE MANAGEMENT | $2.5M | 1.27% | 11,047 | Added |
| 19 | IAU | ISHARES GOLD | $2.4M | 1.24% | 31,832 | Added |
| 20 | MA | MASTERCARD INC | $1.8M | 0.92% | 3,487 | Trimmed |
| 21 | NEA | NUVEEN AMT | $1.6M | 0.80% | 132,325 | Trimmed |
| 22 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP | $1.5M | 0.75% | 3,492 | Added |
| 23 | WMT | WALMART INC | $1.4M | 0.72% | 12,260 | Trimmed |
| 24 | XOMXXXX | EXXON MOBIL | $1.3M | 0.68% | 9,629 | Trimmed |
| 25 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR | $1.1M | 0.59% | 2,403 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30