Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Lotus Asset Management LLC (CIK 2153440) reported $113.0M across 43 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: VOO ($26.6M, 23.51%), AAPL ($20.0M, 17.72%), QQQM ($14.7M, 13.03%), VOOV ($10.2M, 8.99%), VIG ($8.8M, 7.75%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $26.6M | 23.51% | 38,688 | New |
| 2 | AAPL | APPLE INC | $20.0M | 17.72% | 69,222 | New |
| 3 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | $14.7M | 13.03% | 48,587 | New |
| 4 | VOOV | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | $10.2M | 8.99% | 46,932 | New |
| 5 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $8.8M | 7.75% | 37,032 | New |
| 6 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $5.2M | 4.57% | 6,912 | New |
| 7 | DGRW | WISDOMTREE TR | $4.0M | 3.51% | 41,514 | New |
| 8 | DGRO | ISHARES TR | $2.8M | 2.44% | 36,340 | New |
| 9 | VONE | VANGUARD SCOTTSDALE FDS | $2.4M | 2.16% | 7,198 | New |
| 10 | GOOGL | ALPHABET INC | $2.2M | 1.97% | 6,231 | New |
| 11 | MSFT | MICROSOFT CORP | $1.5M | 1.31% | 3,968 | New |
| 12 | VTV | VANGUARD INDEX FDS | $1.2M | 1.04% | 5,404 | New |
| 13 | VEA | VANGUARD TAX-MANAGED FDS | $1.0M | 0.91% | 14,399 | New |
| 14 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $1.0M | 0.89% | 1,363 | New |
| 15 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | $990,423 | 0.88% | 2,074 | New |
| 16 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR | $902,920 | 0.80% | 8,429 | New |
| 17 | AMZN | AMAZON COM INC | $808,762 | 0.72% | 3,393 | New |
| 18 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | $675,500 | 0.60% | 700 | New |
| 19 | GLD | SPDR GOLD TR | $637,851 | 0.56% | 1,731 | New |
| 20 | MOAT | VANECK ETF TRUST | $551,203 | 0.49% | 5,301 | New |
| 21 | AIQ | GLOBAL X FDS | $505,258 | 0.45% | 7,701 | New |
| 22 | META | META PLATFORMS INC | $464,022 | 0.41% | 824 | New |
| 23 | XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | $465,049 | 0.41% | 3,965 | New |
| 24 | SCHG | SCHWAB STRATEGIC TR | $445,679 | 0.39% | 13,170 | New |
| 25 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $402,073 | 0.36% | 3,365 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30