Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Parrish Capital LLC (CIK 2131053) reported $103.7M across 87 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: AAPL ($4.0M, 3.89%), GOOGL ($4.0M, 3.85%), INTC ($3.5M, 3.41%), PANW ($2.9M, 2.83%), GE ($2.6M, 2.54%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | APPLE INC | $4.0M | 3.89% | 13,956 | Trimmed |
| 2 | GOOGL | ALPHABET INC | $4.0M | 3.85% | 11,182 | Trimmed |
| 3 | INTC | INTEL CORP | $3.5M | 3.41% | 25,310 | Trimmed |
| 4 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | $2.9M | 2.83% | 8,619 | Trimmed |
| 5 | GE | GE AEROSPACE | $2.6M | 2.54% | 7,059 | Trimmed |
| 6 | TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | $2.6M | 2.52% | 77,150 | Trimmed |
| 7 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | $2.5M | 2.38% | 19,540 | Trimmed |
| 8 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $2.4M | 2.29% | 7,974 | Trimmed |
| 9 | QCOM | QUALCOMM INC | $2.1M | 2.02% | 11,317 | Trimmed |
| 10 | ORCL | ORACLE CORP | $2.0M | 1.97% | 13,945 | Trimmed |
| 11 | GEV | GE VERNOVA INC | $1.9M | 1.80% | 1,593 | Trimmed |
| 12 | ETN | EATON CORP PLC | $1.9M | 1.79% | 4,358 | Trimmed |
| 13 | AZN | ASTRAZENECA PLC | $1.8M | 1.77% | 9,687 | Trimmed |
| 14 | XOMXXXX | EXXON MOBIL CORP | $1.8M | 1.74% | 13,228 | Trimmed |
| 15 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.7M | 1.68% | 1,728 | Trimmed |
| 16 | AB | ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P | $1.7M | 1.65% | 48,636 | Trimmed |
| 17 | ABBV | ABBVIE INC | $1.7M | 1.62% | 6,690 | Trimmed |
| 18 | TTE | TOTALENERGIES SE | $1.6M | 1.55% | 20,613 | Trimmed |
| 19 | GSK | GSK PLC | $1.6M | 1.50% | 29,610 | Added |
| 20 | META | META PLATFORMS INC | $1.6M | 1.50% | 2,754 | Trimmed |
| 21 | SHEL | SHELL PLC | $1.5M | 1.49% | 19,923 | Trimmed |
| 22 | VOD | VODAFONE GROUP PLC | $1.5M | 1.49% | 116,601 | Trimmed |
| 23 | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | $1.5M | 1.49% | 36,448 | Trimmed |
| 24 | SO | SOUTHERN CO | $1.5M | 1.42% | 15,418 | Trimmed |
| 25 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | $1.4M | 1.36% | 4,167 | Trimmed |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30