Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Premier Financial Group (CIK 1989061) reported $497.3M across 130 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: DFAS ($97.0M, 19.51%), DFAT ($82.7M, 16.63%), DFLV ($45.0M, 9.05%), AAPL ($40.0M, 8.05%), DFIV ($37.9M, 7.62%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAS | DIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | $97.0M | 19.51% | 1.2M | Trimmed |
| 2 | DFAT | DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF | $82.7M | 16.63% | 1.2M | Trimmed |
| 3 | DFLV | DIMENSIONAL US LARGE CAPVALUE ETF | $45.0M | 9.05% | 1.1M | Trimmed |
| 4 | AAPL | APPLE INC | $40.0M | 8.05% | 13,827 | New |
| 5 | DFIV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL VALUE ETF | $37.9M | 7.62% | 701,432 | Trimmed |
| 6 | DFUV | DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ETF | $31.2M | 6.27% | 566,861 | Trimmed |
| 7 | DFUS | DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF | $31.0M | 6.23% | 378,242 | Trimmed |
| 8 | DISV | DIMENSIONAL INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF | $29.7M | 5.96% | 739,178 | Added |
| 9 | DFEM | DIMENSIONAL EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 ETF | $24.4M | 4.91% | 601,280 | Trimmed |
| 10 | DUHP | DIMENSIONAL US HIGH PROFITABILITY ETF | $22.5M | 4.52% | 538,358 | Trimmed |
| 11 | DIHP | DIMENSIONAL INTERNATIONAL HIGH PROFITABILITY ETF | $22.1M | 4.45% | 648,675 | Added |
| 12 | CATERPILLAR INC | $4.0M | 0.81% | 3,784 | New | |
| 13 | RWCB | REDWOOD CAP BANCORP | $4.0M | 0.81% | 128,500 | New |
| 14 | DFSU | DIMENSIONAL US SUSTAINABILITY CORE 1 ETF | $3.1M | 0.63% | 66,921 | Trimmed |
| 15 | GLD | SPDR GOLD SHARES | $1.8M | 0.36% | 4,903 | Trimmed |
| 16 | NVIDIA CORP | $1.6M | 0.33% | 8,902 | New | |
| 17 | DFSI | DIMENSIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 1 ET | $1.5M | 0.30% | 33,194 | Trimmed |
| 18 | MICROSOFT CORP | $1.0M | 0.21% | 2,803 | New | |
| 19 | SLV | ISHARES SILVER TRUST | $804,937 | 0.16% | 15,054 | Added |
| 20 | TSLA | TESLA INC | $773,483 | 0.16% | 1,839 | New |
| 21 | ELI LILLY AND CO | $678,877 | 0.14% | 566 | New | |
| 22 | VOTE | TCW TRANSFORM 500 ETF | $713,220 | 0.14% | 8,089 | Added |
| 23 | BAC.WSB | BANK OF AMERICA CORP | $629,971 | 0.13% | 11,056 | New |
| 24 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | $604,354 | 0.12% | 807 | New | |
| 25 | LOCKHEED MARTIN CORP | $573,652 | 0.12% | 1,126 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30