Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Provida Pension Fund Administrator (CIK 931588) reported $5.95B across 60 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-03-31. Largest positions: SPY ($621.9M, 10.46%), VUG ($589.0M, 9.91%), EWT ($507.5M, 8.54%), ICVT ($402.7M, 6.77%), VOO ($402.5M, 6.77%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT | $621.9M | 10.46% | 956,204 | Added |
| 2 | VUG | VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF | $589.0M | 9.91% | 1.3M | Trimmed |
| 3 | EWT | ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF | $507.5M | 8.54% | 7.2M | Added |
| 4 | ICVT | ISHARES TR CONV BD ETF | $402.7M | 6.77% | 4.0M | Added |
| 5 | VOO | VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS | $402.5M | 6.77% | 673,604 | Trimmed |
| 6 | VGT | VANGUARD WORLD FD INF TECH ETF | $401.7M | 6.76% | 575,670 | Added |
| 7 | VTV | VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF | $376.8M | 6.34% | 1.9M | Added |
| 8 | IJR | ISHARES TR CORE S&P SCP ETF | $325.7M | 5.48% | 2.6M | Trimmed |
| 9 | EWY | ISHARES INC MSCI STH KOR ETF | $315.3M | 5.30% | 2.6M | Added |
| 10 | XLF | SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET FIN | $212.3M | 3.57% | 4.3M | Added |
| 11 | ILF | ISHARES TR LATN AMER 40 ETF | $171.7M | 2.89% | 4.8M | Added |
| 12 | IVV | ISHARES TR CORE S&P500 ETF | $171.2M | 2.88% | 262,048 | Trimmed |
| 13 | XLK | SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET TEC | $164.6M | 2.77% | 1.2M | Trimmed |
| 14 | QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II NASDAQ 100 ETF | $155.7M | 2.62% | 655,388 | Added |
| 15 | EUFN | ISHARES TR MSCI EURO FL ETF | $131.2M | 2.21% | 3.8M | Trimmed |
| 16 | BBJP | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABULDRS JAPAN | $126.5M | 2.13% | 1.8M | Added |
| 17 | VTI | VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT | $116.5M | 1.96% | 362,993 | Trimmed |
| 18 | EWZ | ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF | $91.6M | 1.54% | 2.4M | Added |
| 19 | MCHI | ISHARES TR MSCI CHINA ETF | $85.6M | 1.44% | 1.5M | Trimmed |
| 20 | VLUE | ISHARES TR MSCI USA VALUE | $75.5M | 1.27% | 531,070 | New |
| 21 | XLC | SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET COM | $58.9M | 0.99% | 530,855 | Trimmed |
| 22 | FLTW | FRANKLIN TEMPLETON ETF TR FTSE TAIWAN | $57.7M | 0.97% | 847,325 | Added |
| 23 | XLU | SELECT SECTOR SPDR TR STATE STREET UTI | $45.6M | 0.77% | 992,861 | Added |
| 24 | BBEU | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F BETABUILDERS EUR | $38.2M | 0.64% | 527,873 | Added |
| 25 | EWW | ISHARES INC MSCI MEXICO ETF | $35.7M | 0.60% | 474,345 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-03-31