Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
Revere Asset Management, Inc (CIK 1849529) reported $260.6M across 37 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: SPYM ($119.9M, 46.02%), UPRO ($55.8M, 21.41%), FTNT ($10.0M, 3.83%), TWLO ($8.9M, 3.43%), STM ($8.4M, 3.24%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | SPDR SERIES TRUST | $119.9M | 46.02% | 1.4M | Added |
| 2 | UPRO | PROSHARES TR | $55.8M | 21.41% | 393,443 | Added |
| 3 | FTNT | FORTINET INC | $10.0M | 3.83% | 64,888 | New |
| 4 | TWLO | TWILIO INC | $8.9M | 3.43% | 43,317 | New |
| 5 | STM | STMICROELECTRONICS N V | $8.4M | 3.24% | 112,662 | New |
| 6 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | $7.2M | 2.76% | 24,100 | New |
| 7 | FLEX | FLEX LTD | $6.9M | 2.64% | 42,412 | New |
| 8 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $6.8M | 2.59% | 9,842 | Trimmed |
| 9 | DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | $5.5M | 2.12% | 12,804 | New |
| 10 | LLYX | TIDAL TRUST II | $4.3M | 1.66% | 155,976 | New |
| 11 | GH | GUARDANT HEALTH INC | $4.0M | 1.53% | 26,620 | New |
| 12 | SPXL | DIREXION SHARES ETF TRUST | $3.8M | 1.45% | 14,000 | Hold |
| 13 | DDOG | DATADOG INC | $2.8M | 1.06% | 10,569 | New |
| 14 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | $2.7M | 1.04% | 13,599 | Trimmed |
| 15 | NBIS | NEBIUS GROUP N.V. | $2.5M | 0.95% | 8,964 | New |
| 16 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | $1.9M | 0.73% | 2,482 | New |
| 17 | MXL | MAXLINEAR INC | $1.1M | 0.44% | 8,900 | New |
| 18 | INTC | INTEL CORP | $1.1M | 0.41% | 7,721 | New |
| 19 | IVV | ISHARES TR | $693,472 | 0.27% | 926 | Trimmed |
| 20 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $710,925 | 0.27% | 952 | New |
| 21 | LABU | DIREXION SHARES ETF TRUST | $665,696 | 0.26% | 2,279 | New |
| 22 | GOOGL | ALPHABET INC | $529,265 | 0.20% | 1,481 | Added |
| 23 | AAPL | APPLE INC | $417,546 | 0.16% | 1,443 | Added |
| 24 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $413,857 | 0.16% | 562 | New |
| 25 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | $369,459 | 0.14% | 636 | New |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30