Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
RPg Family Wealth Advisory, LLC (CIK 1569884) reported $599.6M across 141 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: INTC ($45.0M, 7.50%), XOMXXXX ($38.6M, 6.44%), QTUM ($33.8M, 5.64%), TSM ($32.2M, 5.36%), ATI ($30.2M, 5.04%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | INTEL CORP | $45.0M | 7.50% | 322,101 | Added |
| 2 | XOMXXXX | EXXON MOBIL CORP COM EXCHANGED FOR CUSIP | $38.6M | 6.44% | 282,640 | Added |
| 3 | QTUM | ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE QUANT | $33.8M | 5.64% | 204,461 | Added |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | $32.2M | 5.36% | 67,295 | Added |
| 5 | ATI | Allegheny Technologies Inc | $30.2M | 5.04% | 153,200 | Added |
| 6 | EMBJ | EMBRAER S A SPONSORED ADR REPSTG 4 COM SHS ISIN#US29082A1079 | $27.7M | 4.62% | 434,029 | Added |
| 7 | MSFT | MICROSOFT CORP | $25.3M | 4.21% | 67,739 | Added |
| 8 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC COM | $24.5M | 4.08% | 91,092 | Added |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corp | $23.6M | 3.93% | 117,876 | Added |
| 10 | GE | GE AEROSPACE COM NEW | $23.2M | 3.88% | 62,210 | Added |
| 11 | BRKB | Berkshire Hathaway Inc | $21.7M | 3.62% | 43,432 | Trimmed |
| 12 | UBS | Ubs Group Ag Shs | $21.2M | 3.54% | 428,194 | Added |
| 13 | JPST | J P MORGAN EXCHANGE TRADED FD ULTRA SHRT | $20.0M | 3.34% | 396,400 | Added |
| 14 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $19.4M | 3.24% | 59,305 | Added |
| 15 | ICSH | ISHARES ULTRA SHORT-TERM BOND ACTIVE ETF | $19.2M | 3.20% | 378,971 | Added |
| 16 | BITB | BITWISE BITCOIN ETF SHS BEN INT | $19.1M | 3.19% | 600,176 | Added |
| 17 | MRSK | NORTHERN LTS FD TR TOEWS AGILITY SHS MANAGED RISK ETF | $18.1M | 3.02% | 469,435 | Added |
| 18 | AAPL | APPLE INC | $16.6M | 2.76% | 57,280 | Added |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | $16.2M | 2.71% | 68,148 | Added |
| 20 | CGMS | CAPITAL GROUP FIXED INCOME ETF TR U S MULTI-SECTOR INCOME ETF | $15.4M | 2.57% | 562,899 | Added |
| 21 | IEF | ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF | $15.4M | 2.57% | 162,732 | Added |
| 22 | FTSL | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD IV SENIOR LN | $14.8M | 2.47% | 331,029 | Added |
| 23 | IHY | VanEck Vectors Intl Hi Yld Bd ETF | $14.4M | 2.41% | 666,073 | Added |
| 24 | PFF | iShares US Preferred Stock | $14.0M | 2.34% | 459,524 | Added |
| 25 | FTI | FMC Technologies Inc | $13.7M | 2.28% | 206,028 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30