Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
13F holdings, latest quarter
SourceSEC EDGAR13F-HR
Every 13F-reported equity position this quarter with its quarter-over-quarter change; each row traces to the filer's 13F-HR on EDGAR.
U S WEALTH GROUP, LLC. (CIK 1554427) reported $167.0M across 47 reported positions in its SEC 13F filing for 2026-06-30. Largest positions: TLT ($12.6M, 7.55%), AGG ($12.4M, 7.44%), IEF ($12.4M, 7.42%), NVDA ($8.9M, 5.31%), AAPL ($7.9M, 4.70%). Source: SEC Form 13F.
| Rank | Ticker | Company | Value | % Portfolio | Shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | TLT | $12.6M | 7.55% | 145,874 | Added |
| 2 | AGG | Ishares Tr Lehman Bd Fd | $12.4M | 7.44% | 125,476 | Added |
| 3 | IEF | IEF | $12.4M | 7.42% | 131,067 | Added |
| 4 | NVDA | Nvidia Corp | $8.9M | 5.31% | 44,331 | Trimmed |
| 5 | AAPL | Apple Computer Inc | $7.9M | 4.70% | 27,148 | Trimmed |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc. | $7.8M | 4.69% | 20,658 | Trimmed |
| 7 | META | Facebook Inc Class A | $6.8M | 4.07% | 12,076 | Added |
| 8 | GLD | Streettracks Gold TRUST | $6.3M | 3.77% | 17,096 | Trimmed |
| 9 | MSFT | Microsoft Corp | $5.7M | 3.40% | 15,220 | Added |
| 10 | AMZN | AMAZON | $5.2M | 3.11% | 21,770 | Added |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | $4.7M | 2.83% | 4,604 | Trimmed |
| 12 | XOMXXXX | Exxon Mobil Corporation | $4.6M | 2.74% | 33,433 | Trimmed |
| 13 | SCHX | Schwab US Large Cap Etf | $4.2M | 2.53% | 143,676 | Trimmed |
| 14 | LMT | Lockheed Martin Corp | $3.8M | 2.30% | 7,555 | Added |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | $3.7M | 2.24% | 11,454 | Added |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | $3.7M | 2.21% | 8,901 | Added |
| 17 | SPG | Simon Ppty Group New | $3.7M | 2.20% | 16,406 | Added |
| 18 | HD | Home Depot Inc | $3.4M | 2.02% | 9,576 | Added |
| 19 | AMGN | Amgen Incorporated | $3.3M | 2.00% | 9,222 | Added |
| 20 | BLK | Blackrock Inc | $3.1M | 1.88% | 3,260 | Added |
| 21 | AVGO | Broadcom Ltd | $3.1M | 1.87% | 8,261 | Trimmed |
| 22 | PG | Procter & Gamble | $3.1M | 1.87% | 21,274 | Added |
| 23 | V | Visa Inc Cl A | $3.0M | 1.82% | 8,866 | Added |
| 24 | DUK | Duke Energy Corp New | $3.0M | 1.81% | 23,860 | Added |
| 25 | APD | Air Prod & Chemicals | $2.9M | 1.77% | 10,057 | Added |
Source: SEC Form 13F filings · as of 2026-06-30